RTV SIPC 2130为中性粘接密封胶,机械性能突出,对粘接材料无腐蚀性,且对大多数材料均具有较好的粘接密封性能,低气味低白雾,耐高温,耐机油变压器油性,耐酸碱性能优异。
产品特性
■ 粘度低,流淌型好
■ 较高的物理机械性能
■ 具有优异的绝缘性能
■ 具有防潮、防尘、防电晕以及抗震缓冲作用
■ 良好的耐高温高湿特性,电性能稳定
■ 良好的耐高低温性,耐温范围为-60~220℃
■ 耐老化性能优异,使用寿命可达20~30年
■ 固化后胶体不黄变、不渗油,综合性能优异
■ 符合食品级认证及环保认证
产品参数
固化前 | 测试项目 | 测试标准 | 单位 | 2130透明 | 2130白/黑 |
成 分 | 烷氧基封端 | 烷氧基封端 | |||
外 观 | 目 测 | — | 透明流体 | 白色or黑色流体 | |
粘 度 | GB/T 10247-2008 | 25℃,mPa·s | 30,000±10,000 | 50,000±10,000 | |
密 度 | GB/T 13354-92 | 25℃,g/cm3 | 1.05±0.05 | 1.15±0.05 | |
表干时间 | GB/T13477.5-2002 | 25℃,55%RH,min | 10 ± 5 | 10 ± 5 | |
固化后 | 硬 度 | GB/T 531.1-2008 | Shore A | 30 ± 5 | 30 ±5 |
抗拉强度 | GB/T 528-1998 | MPa | 2.2 | 2.2 | |
剪切强度 | GB/T 6328-86 | Mpa,Al/Al | ≥1.5 | ≥2 | |
扯断伸长率 | GB/T 528-1998 | % | 300 | 300 | |
介电强度 | GB/T 1693-2007 | kV/mm(25℃) | ≥20 | ≥20 | |
损耗因素 | GB/T 1693-2007 | (1MHz)(25℃) | 0.09 | 0.09 | |
介电常数 | GB/T 1693-2007 | (1MHz)(25℃) | 2.8 | 2.8 | |
体积电阻 | GB/T 1692-92 | (DC500V)Ω· cm | 2.00E +14 | 2.00E +14 |
© 2025. All Rights Reserved. 沪ICP备2023029890号 沪ICP备2023029890号