EP 1712A/B 为双组分无溶剂型常温固化型环氧灌封料,混合后流动性适中,有一定的防漏的特点, 并具有很广泛的粘接性,固化后产品符合UL 94V-0的阻燃性。
产品特性
■ 韧性好,硬度高
■ 优异的粘结性、抗开裂性
■ 优异的电绝缘性、稳性定
■ 良好的防水、防潮性,吸水率极低
■ 良好的耐温性,短时间耐温150度
典型应用
适用于汽车电子、传感器以及光电LED、照明产品的封装保护
产品参数
测试项目 | 测试标准 | 单位 | EP 1712BG A/B | |||
主剂A颜色 | 目测 | — | 黑色粘稠胶体 | |||
主剂A粘度 | GB/T 10247-2008 | 25℃, mPa·s | 70,000-120,000 | |||
主剂A密度 | GB/T 15223-1994 | 25℃, g/cm3 | 1.65±0.05 | |||
固化剂B | EP 1712BG-B | EP 2091-B | ||||
固化剂B颜色 | 目测 | — | 褐色液体 | 无色透明液体 | ||
固化剂B粘度 | GB/T 10247-2008 | 25℃, mPa·s | 1,000-2,000 | 10,000-20,000 | ||
固化剂B密度 | GB/T 15223-1994 | 25℃, g/cm3 | 1.05±0.05 | 1.06±0.05 | ||
混合比例 | — | 25℃, 质量比 | A:B = 100:20 | |||
混合后粘度 | GB/T 10247-2008 | 25℃, mPa·s | 8,000-10,000 | 50,000-70,000 | ||
混合后操作时间 | GB/T 10247-2008 | 20g, 25℃, h | 25-45 | 10-20 | ||
凝胶时间 | GB/T 10247-2008 | 20g, 25℃, h | 2 | 0.5 | ||
硬化条件 | GB/T 10247-2008 | 20g, 25℃, h20g, 80℃,min | 2460 | 420 | ||
固化后特性 | ||||||
硬度 | GB/T 531-2008 | Shore D | 80 | 82 | ||
拉伸强度 | DG/TJ 8-507-2003 | Mpa | 32 | 37 | ||
剪切强度 | GB/T 7124-2008 | Mpa, 铁/铁 | 8 | 10 | ||
线性膨胀系数 | GB/T 7134-2008 | μm/℃ | 60 | 60 | ||
阻燃性 | UL 94 | – | V-0 | V-0 | ||
介电强度 | GB/T 1695-2005 | kV/mm(25℃) | 20 | 20 | ||
损耗因素 | GB/T 1693-2007 | (1MHz) (25℃) | 0.09 | 0.09 | ||
介电常数 | GB/T 1693-2007 | (1MHz) (25℃) | 2.9 | 2.9 | ||
体积电阻 | GB/T 1692-92 | (DC500V) Ω· cm | 2.00E +14 | 2.00E +14 |
© 2024. All Rights Reserved. 沪ICP备2023029890号 沪ICP备2023029890号